Údržba
K čemu slouží kohout?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
Kalorická hodnota | 234 kcal | 1684 kcal | 13.9% | 5.9% | 720 g |
Proteiny | 18.8 g | 76 g | 24.7% | 10.6% | 404 g |
Tuky | 17.1 g | 56 g | 30.5% | 13% | 327 g |
Voda | 63.2 g | 2273 g | 2.8% | 1.2% | 3597 g |
Ash | 1 g | ~ | |||
Vitamíny | |||||
Vitamín A, RE | 37 μg | 900 μg | 4.1% | 1.8% | 2432 g |
Retinol | 0.037 mg | ~ | |||
Vitamín B1, thiamin | 0.064 mg | 1.5 mg | 4.3% | 1.8% | 2344 g |
Vitamín B2, riboflavin | 0.127 mg | 1.8 mg | 7.1% | 3% | 1417 g |
Vitamin B5, pantotenik | 0.965 mg | 5 mg | 19.3% | 8.2% | 518 g |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.36 mg | 2 mg | 18% | 7.7% | 556 g |
Vitamín B9, folát | 6 μg | 400 μg | 1.5% | 0.6% | 6667 g |
Vitamín B12, kobalamin | 0.34 μg | 3 μg | 11.3% | 4.8% | 882 g |
Vitamín C, askorbová | 1.7 mg | 90 mg | 1.9% | 0.8% | 5294 g |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.32 mg | 15 mg | 2.1% | 0.9% | 4688 g |
Vitamin K, fylochinon | 2.4 μg | 120 μg | 2% | 0.9% | 5000 g |
Vitamín PP, NE | 7.273 mg | 20 mg | 36.4% | 15.6% | 275 g |
Macronutrienty | |||||
Draslík, K | 217 mg | 2500 mg | 8.7% | 3.7% | 1152 g |
Vápník, Ca | 11 mg | 1000 mg | 1.1% | 0.5% | 9091 g |
Hořčík, Mg | 21 mg | 400 mg | 5.3% | 2.3% | 1905 g |
Sodík, Na | 45 mg | 1300 mg | 3.5% | 1.5% | 2889 g |
Síra, S | 187.7 mg | 1000 mg | 18.8% | 8% | 533 g |
Fosfor, P | 183 mg | 800 mg | 22.9% | 9.8% | 437 g |
Stopové prvky | |||||
Železo, Fe | 1.09 mg | 18 mg | 6.1% | 2.6% | 1651 g |
Mangan, Mn | 0.02 mg | 2 mg | 1% | 0.4% | 10000 g |
Měď, Cu | 50 μg | 1000 μg | 5% | 2.1% | 2000 g |
Selen, Se | 14.6 μg | 55 μg | 26.5% | 11.3% | 377 g |
Zinek, Zn | 1.17 mg | 12 mg | 9.8% | 4.2% | 1026 g |
Základní aminokyseliny | |||||
Arginin * | 1.181 g | ~ | |||
Valine | 0.923 g | ~ | |||
Histidin * | 0.562 g | ~ | |||
Isoleucin | 0.954 g | ~ | |||
Leucin | 1.386 g | ~ | |||
Lysin | 1.553 g | ~ | |||
Metionin | 0.507 g | ~ | |||
Treonin | 0.786 g | ~ | |||
Tryptofan | 0.213 g | ~ | |||
Fenylalanin | 0.739 g | ~ | |||
Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
Alanin | 1.094 g | ~ | |||
Kyselina asparagová | 1.69 g | ~ | |||
Glycin | 1.181 g | ~ | |||
Kyselina glutamová | 2.781 g | ~ | |||
Prolin | 0.897 g | ~ | |||
serin | 0.666 g | ~ | |||
Tyrosin | 0.615 g | ~ | |||
Cystein | 0.251 g | ~ | |||
Mastné kyseliny | |||||
Omega-3 mastné kyseliny | 0.2 g | od 0.9 do 3.7 | 22.2% | 9.5% | |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.36 g | od 4.7 do 16.8 | 71.5% | 30.6% | |
Sterols | |||||
cholesterol | 75 mg | maximálně 300 mg | |||
Nasycené mastné kyseliny | 4.95 g | max. 18.7 г | |||
12:0 Lauric | 0.02 g | ~ | |||
14:0 Myrista | 0.14 g | ~ | |||
16:0 Palmitic | 3.62 g | ~ | |||
18:0 Stearic | 0.98 g | ~ | |||
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.31 g | min. 16.8 г | 43.5% | 18.6% | |
16:1 palmitolejová (ud) | 0.97 g | ~ | |||
18:1 oleic (ud) | 6.07 g | ~ | |||
20:1 gadolejština (omega-9) | 0.18 g | ~ | |||
Polynenasycené mastné kyseliny | 3.62 g | od 11.2 do 20.6 | 32.3% | 13.8% | |
18:2 Linolevaya (ud) | 3.3 g | ~ | |||
18:3 linolenová (ud) | 0.16 g | ~ | |||
20:4 arachidonština (ud) | 0.06 g | ~ | |||
20:5 Omega-3, kyselina eikosapentaenová (EPA) | 0.01 g | ~ | |||
22:5 Omega-3, kyselina dokosapentaenová (DPA) | 0.01 g | ~ | |||
22:6 Omega-3, kyselina dokosahexaenová (DHA), | 0.02 g | ~ |
Energetická hodnota Kapoun kohout je 234 kcal.
- jednotka (výnos z 1 lb připraveného kápě) = 297 гр (695 кКал)
- 0,5 kapouna, odstraněná kost = 964 g (2255.8 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.