Elektřina

Kolik kg je v 1 m2 plechu?

Ocelový plát válcovaný za tepla je plochý proporcionální plech vyrobený z oceli.

Ocelové plechy se dělí na:

výrobní metodou

  • plech válcovaný za tepla (HC)
  • plech válcovaný za studena (CC)

podle tloušťky

  • od 0,35 do 3,99 mm – tenký ocelový plech
  • od 4 do 160 mm – silný ocelový plech

pomocí valivé síly

  • zvýšená přesnost – A,
  • normální přesnost – B
  • zejména vysoká rovinnost – software
  • vysoká rovinnost – PV;
  • normální rovinnost – PN
  • s neoříznutou hranou – ALE;
  • s řezanou hranou – O).

Ocelové plechy jsou široce používány ve strojírenství, stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích.

Plech válcovaný za studena (GOST 19904-90)

Plech válcovaný za tepla (GOST 19903-74)

Pozinkovaný plech (GOST 14918-80) Třídy tloušťky zinkového povlaku

Třída zinkového povlaku

Hmotnost pozinkovaného povlaku, g/m2

Tloušťka pozinkovaného plechu, mm

Standardní rozměry pozinkovaného plechu

Hmotnost plechu, kg

Hmotnost m2, kg

0,35

0,4

Vlnitý plech (ocelový plech s kosočtvercovým a čočkovým zvlněním) (GOST 8568-77)

Tloušťka vlnitého plechu, mm Standardní rozměry vlnitého plechu Hmotnost plechu, kg Hmotnost m2, kg
2,5 1250 × 2500 62,8125 20,1
3 1250 × 2500 75,625 24,2
4 1500 × 6000 289,8 32,2
5 1500 × 6000 364,5 40,5
6 1500 × 6000 436,5 48,5
8 1500 × 6000 584,1 64,9
10 1500 × 6000 728,1 80,9
12 1500 × 6000 871,2 96,8
Ocelový plát HC Ocel 08PS 0,7 1250 × 2500 31807
Ocelový plát HC Ocel 08PS 0,8 1250 × 2500 31722
Ocelový plát HC Ocel 08PS 0,9 1250 × 2500 31690
Ocelový plát HC Ocel 08PS 1 1250 × 2500 31191
Ocelový plát HC Ocel 08PS 1,2 1250 × 2500 31665
Ocelový plát HC Ocel 08PS 1,4 1250 × 2500 31542
Ocelový plát HC Ocel 08PS 1,5 1250 × 2500 30927
Ocelový plát HC Ocel 08PS 2 1250 × 2500 31109
Ocelový plát HC Ocel 08PS 2,5 1250 × 2500 31414
Ocelový plát HC Ocel 08PS 3 1250 × 2500 31656
Ocelový plát GK sv. 3 1,5 1250 × 2500 28755
Ocelový plát GK sv. 3 2 1250 × 2500 27010
Ocelový plát GK sv. 3 2,5 1250 × 2500 27359
Ocelový plát GK sv. 3 3 1250 × 2500 26550
Ocelový plát GK sv. 3 4 1500 × 6000 26558
Ocelový plát GK sv. 3 5 1500 × 6000 26224
Ocelový plát GK sv. 3 6 1500 × 6000 26415
Ocelový plát GK sv. 3 8 1500 × 6000 26902
Ocelový plát GK sv. 3 10 1500 × 6000 26687
Ocelový plát GK sv. 3 12 1500 × 6000 26543
Ocelový plát GK sv. 3 14 1500 × 6000 26778
Ocelový plát GK sv. 3 16 1500 × 6000 26629
Ocelový plát GK sv. 3 18 1500 × 6000 27301
Ocelový plát GK sv. 3 20 1500 × 6000 27005
Ocelový plát GK sv. 3 22 1500 × 6000 26533
Ocelový plát GK sv. 3 25 1500 × 6000 27080
Ocelový plát GK sv. 3 30 1500 × 6000 27484
Ocelový plát GK sv. 3 40 1500 × 6000 28406
Ocelový plát GK sv. 3 50 1500 × 6000 30025
Ocelový plát rýhovaný sv. 3 3 1250 × 2500 27916
Ocelový plát rýhovaný sv. 3 4 1500 × 6000 27462
Ocelový plát rýhovaný sv. 3 5 1500 × 6000 27458
Přečtěte si více
Jak zjistit hmotnost cihly?

Na portálu metalsea.ru najdete nejlepší ceny za ocelový plech!

Systém obchodování s kovy MetalSea provádí každodenní sledování cen hotových kovových výrobků a železných kovů v centrálním federálním okruhu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button