Kolik váží samořezné šrouby?
Samořezné šrouby s podložkou a vrtákem jsou určeny pro montáž a upevnění různých druhů plechových materiálů a tenké oceli. Vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny oceli s následným zinkováním, aby se zabránilo předčasnému rozvoji koroze.
Typy samořezných šroubů s lisovací podložkou:
• s ostrým hrotem;
• s hrotem vrtáku.
Ostré samořezné šrouby s lisovací podložkou. Tyto samořezné šrouby jsou vyrobeny z vysoce pevné uhlíkové oceli. Hlava samořezného šroubu má polokulovitý tvar, pod kterým je přivařená lisovací podložka. Samořezný čep je ve tvaru kříže. Samořezný šroub dokonale přitlačí listový materiál k povrchu a poskytuje spolehlivé a vysoce kvalitní spojení. Ostrý samořezný šroub s lisovací podložkou je bestseller.
Samořezné šrouby s vrtákem. Obvykle jsou vyrobeny z kvalitnějších materiálů. Hlava samořezného šroubu má polokulovitý tvar a na její zadní straně je umístěna lisovací podložka. Tento typ samořezných šroubů je určen výhradně pro práci s kovovými povrchy. Špička zařízení, která svým tvarem připomíná vrták, udělá do ocelového plechu díru a závit jde dále do materiálu. Kovové samořezné šrouby s lisovací podložkou poskytují vysoce kvalitní spojení a výrazně zkracují dobu potřebnou k dokončení práce.
Kovové šrouby s lisovací podložkou (s ostrou špičkou) | |||
---|---|---|---|
Název, průměr (délka*výška) | Hmotnost 1000 ks, kg | Počet samořezných šroubů v 1 kg, ks. | Kalkulačka on-line |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×13 | 1.4 | 714 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×14 | 1.52 | 657 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×16 | 1.6 | 625 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×19 | 1.84 | 543 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×25 | 2.23 | 448 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×32 | 2.65 | 377 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×38 | 3 | 333 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×41 | 3.25 | 307 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×51 | 4.22 | 236 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×56 | 4.1 | 243 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×57 | 4.1 | 243 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×76 | 5.16 | 193 | ![]() |
Samořezné šrouby do kovu s lisovací podložkou (s hrotem vrtáku) | |||
---|---|---|---|
Název, průměr (délka*výška) | Hmotnost 1000 ks, kg | Počet samořezných šroubů v 1 kg, ks. | Kalkulačka on-line |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×13 | 1.4 | 714 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×14 | 1.52 | 657 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×16 | 1.6 | 625 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×19 | 1.84 | 543 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×25 | 2.23 | 448 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×32 | 2.65 | 377 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×38 | 3 | 333 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×41 | 3.25 | 307 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×51 | 4.22 | 236 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×56 | 4.79 | 208 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×57 | 4.2 | 238 | ![]() |
Kovové šrouby s lisovací podložkou 4.2×76 | 5.16 | 193 | ![]() |
Zjistěte náklady na samořezné šrouby s lisovací podložkou